<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CoinCollege∛編集部  |  CoinCollege∛</title>
	<atom:link href="https://coincollege.xyz/author/coincollege/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coincollege.xyz</link>
	<description>金融マーケット専門家によるWeb3/デジタルアセットの情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Sep 2024 23:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2019/09/cc-100x100.png</url>
	<title>CoinCollege∛編集部  |  CoinCollege∛</title>
	<link>https://coincollege.xyz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>COTレポートはアセマネ属性の大規模ポジション調整を確認</title>
		<link>https://coincollege.xyz/crypto-market/8685/</link>
					<comments>https://coincollege.xyz/crypto-market/8685/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CoinCollege∛編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 00:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coincollege.xyz/?p=8685</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/22e2e5bc49122b536787cbbabf40ad01.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/22e2e5bc49122b536787cbbabf40ad01.jpg 1920w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/22e2e5bc49122b536787cbbabf40ad01-300x169.jpg 300w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/22e2e5bc49122b536787cbbabf40ad01-800x450.jpg 800w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/22e2e5bc49122b536787cbbabf40ad01-768x432.jpg 768w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/22e2e5bc49122b536787cbbabf40ad01-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />アセットマネジャー属性の大規模ポジションが発生米CFTC（米商品先物取引委員会）は2024年9月20日（金）、米CME（シカゴ・マーカンタイル取引所）の2024年9月17日（火）時点のビットコイン先物ポジション（建玉）を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coincollege.xyz/crypto-market/8685/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>暗号資産オプション市場が示唆する米大統領選への注目度</title>
		<link>https://coincollege.xyz/crypto-market/8506/</link>
					<comments>https://coincollege.xyz/crypto-market/8506/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CoinCollege∛編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 16:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coincollege.xyz/?p=8506</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/A.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/A.jpg 1920w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/A-300x169.jpg 300w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/A-800x450.jpg 800w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/A-768x432.jpg 768w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/A-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />米大統領選に注目するビットコイン市場 BTC（ビットコイン）オプション市場のボラティリティカーブ（Term Strucuture）を、フォワード・インプライド・ボラティリティに基づいて分析すると、2024年11月5日に実 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coincollege.xyz/crypto-market/8506/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
