<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CoinCollege∛  |  マーケット</title>
	<atom:link href="https://coincollege.xyz/category/crypto-market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coincollege.xyz</link>
	<description>金融マーケット専門家によるWeb3/デジタルアセットの情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Oct 2024 02:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2019/09/cc-100x100.png</url>
	<title>CoinCollege∛  |  マーケット</title>
	<link>https://coincollege.xyz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ビットコインの値動きが激しい曜日は？曜日別に見る実現ボラティリティの傾向</title>
		<link>https://coincollege.xyz/crypto-market/8964/</link>
					<comments>https://coincollege.xyz/crypto-market/8964/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くりぷとルーレット]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 12:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coincollege.xyz/?p=8964</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/6e4161d7e3acc0b1aa30a539a444aa14.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/6e4161d7e3acc0b1aa30a539a444aa14.jpg 1920w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/6e4161d7e3acc0b1aa30a539a444aa14-300x169.jpg 300w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/6e4161d7e3acc0b1aa30a539a444aa14-800x450.jpg 800w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/6e4161d7e3acc0b1aa30a539a444aa14-768x432.jpg 768w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/6e4161d7e3acc0b1aa30a539a444aa14-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />ビットコインを取引する際、過去のデータを参考にすることで、どの曜日に値動きが大きくなる傾向があるのかを理解することができる。今回は、直近4週間（2024年9月23日～現在）、直近8週間（2024年8月26日～現在）、年初 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coincollege.xyz/crypto-market/8964/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>史上最大のオンチェーン・オプション取引がDeriveで成立</title>
		<link>https://coincollege.xyz/crypto-market/8860/</link>
					<comments>https://coincollege.xyz/crypto-market/8860/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くりぷとルーレット]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 16:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coincollege.xyz/?p=8860</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/2f4313c56a891921c670ecfaa24693d7.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/2f4313c56a891921c670ecfaa24693d7.jpg 1920w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/2f4313c56a891921c670ecfaa24693d7-300x169.jpg 300w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/2f4313c56a891921c670ecfaa24693d7-800x450.jpg 800w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/2f4313c56a891921c670ecfaa24693d7-768x432.jpg 768w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/2f4313c56a891921c670ecfaa24693d7-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />分散型取引所Derive（旧Lyra）の共同創業者であるNick Forster氏は2024年10月12日に、史上最大のオンチェーン・オプション取引が成立したことをXに投稿した。取引額は1スキームで計25百万米ドルに達し [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coincollege.xyz/crypto-market/8860/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メタプラネットがオプション市場でCash Secured Putを実施</title>
		<link>https://coincollege.xyz/crypto-market/8803/</link>
					<comments>https://coincollege.xyz/crypto-market/8803/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くりぷとルーレット]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 12:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coincollege.xyz/?p=8803</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/dadbe10357e6ea3e41a4ceda8e2c44a5.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/dadbe10357e6ea3e41a4ceda8e2c44a5.jpg 1920w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/dadbe10357e6ea3e41a4ceda8e2c44a5-300x169.jpg 300w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/dadbe10357e6ea3e41a4ceda8e2c44a5-800x450.jpg 800w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/dadbe10357e6ea3e41a4ceda8e2c44a5-768x432.jpg 768w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/dadbe10357e6ea3e41a4ceda8e2c44a5-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />株式会社メタプラネット（スタンダード市場：3350）は、2024年10月3日にビットコインのプットオプション取引を実施したことを発表した。 オプション取引の内容 メタプラネットが行ったトランザクションは、Cash Sec [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coincollege.xyz/crypto-market/8803/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COTレポートはアセマネ属性の大規模ポジション調整を確認</title>
		<link>https://coincollege.xyz/crypto-market/8685/</link>
					<comments>https://coincollege.xyz/crypto-market/8685/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CoinCollege∛編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 00:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coincollege.xyz/?p=8685</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/22e2e5bc49122b536787cbbabf40ad01.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/22e2e5bc49122b536787cbbabf40ad01.jpg 1920w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/22e2e5bc49122b536787cbbabf40ad01-300x169.jpg 300w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/22e2e5bc49122b536787cbbabf40ad01-800x450.jpg 800w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/22e2e5bc49122b536787cbbabf40ad01-768x432.jpg 768w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/22e2e5bc49122b536787cbbabf40ad01-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />アセットマネジャー属性の大規模ポジションが発生米CFTC（米商品先物取引委員会）は2024年9月20日（金）、米CME（シカゴ・マーカンタイル取引所）の2024年9月17日（火）時点のビットコイン先物ポジション（建玉）を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coincollege.xyz/crypto-market/8685/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>暗号資産オプション市場が示唆する米大統領選への注目度</title>
		<link>https://coincollege.xyz/crypto-market/8506/</link>
					<comments>https://coincollege.xyz/crypto-market/8506/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CoinCollege∛編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 16:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coincollege.xyz/?p=8506</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/A.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/A.jpg 1920w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/A-300x169.jpg 300w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/A-800x450.jpg 800w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/A-768x432.jpg 768w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/09/A-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />米大統領選に注目するビットコイン市場 BTC（ビットコイン）オプション市場のボラティリティカーブ（Term Strucuture）を、フォワード・インプライド・ボラティリティに基づいて分析すると、2024年11月5日に実 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coincollege.xyz/crypto-market/8506/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
