<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CoinCollege∛</title>
	<atom:link href="https://coincollege.xyz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coincollege.xyz</link>
	<description>金融マーケット専門家によるWeb3/デジタルアセットの情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Oct 2024 02:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2019/09/cc-100x100.png</url>
	<title>CoinCollege∛</title>
	<link>https://coincollege.xyz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BRICS首脳会議、ロシアがドル覇権に挑む新たな国際決済システムを提案</title>
		<link>https://coincollege.xyz/crypto-business/8972/</link>
					<comments>https://coincollege.xyz/crypto-business/8972/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワイン丸]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 03:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coincollege.xyz/?p=8972</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1400" height="916" src="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/sputnik-8785351-preview.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/sputnik-8785351-preview.jpg 1400w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/sputnik-8785351-preview-300x196.jpg 300w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/sputnik-8785351-preview-800x523.jpg 800w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/sputnik-8785351-preview-768x502.jpg 768w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" />10月22日から24日にかけて、ロシアのカザンで開催予定のBRICS首脳会議（BRICSサミット）で、ロシアが国際金融システムの改革として、新たな決済システムの構築を提案する見通しだ。この提案の主な目的は、米ドルへの依存 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coincollege.xyz/crypto-business/8972/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年前半に注目されるWeb3・ブロックチェーンカンファレンス・イベント</title>
		<link>https://coincollege.xyz/crypto-business/8990/</link>
					<comments>https://coincollege.xyz/crypto-business/8990/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くりぷとルーレット]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 14:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coincollege.xyz/?p=8990</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/ec5b43617ae0b75af51e94b5620217a2.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/ec5b43617ae0b75af51e94b5620217a2.jpg 1920w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/ec5b43617ae0b75af51e94b5620217a2-300x169.jpg 300w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/ec5b43617ae0b75af51e94b5620217a2-800x450.jpg 800w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/ec5b43617ae0b75af51e94b5620217a2-768x432.jpg 768w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/ec5b43617ae0b75af51e94b5620217a2-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />2025年は、Web3やブロックチェーンに関する大規模なカンファレンス（イベント）が世界各地で開催される。業界の最新トレンドをキャッチアップし、専門家やイノベーターたちとのネットワーキングの機会を得るには、これらのカンフ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coincollege.xyz/crypto-business/8990/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコインの値動きが激しい曜日は？曜日別に見る実現ボラティリティの傾向</title>
		<link>https://coincollege.xyz/crypto-market/8964/</link>
					<comments>https://coincollege.xyz/crypto-market/8964/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くりぷとルーレット]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 12:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coincollege.xyz/?p=8964</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/6e4161d7e3acc0b1aa30a539a444aa14.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/6e4161d7e3acc0b1aa30a539a444aa14.jpg 1920w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/6e4161d7e3acc0b1aa30a539a444aa14-300x169.jpg 300w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/6e4161d7e3acc0b1aa30a539a444aa14-800x450.jpg 800w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/6e4161d7e3acc0b1aa30a539a444aa14-768x432.jpg 768w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/6e4161d7e3acc0b1aa30a539a444aa14-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />ビットコインを取引する際、過去のデータを参考にすることで、どの曜日に値動きが大きくなる傾向があるのかを理解することができる。今回は、直近4週間（2024年9月23日～現在）、直近8週間（2024年8月26日～現在）、年初 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coincollege.xyz/crypto-market/8964/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BlackRockの新たな戦略、暗号資産デリバティブ取引の担保市場に挑む</title>
		<link>https://coincollege.xyz/crypto-business/8944/</link>
					<comments>https://coincollege.xyz/crypto-business/8944/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワイン丸]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 04:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coincollege.xyz/?p=8944</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/blackrockderivative9348sl.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/blackrockderivative9348sl.jpg 1920w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/blackrockderivative9348sl-300x169.jpg 300w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/blackrockderivative9348sl-800x450.jpg 800w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/blackrockderivative9348sl-768x432.jpg 768w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/blackrockderivative9348sl-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />世界最大の資産運用会社であるBlackRock（ブラックロック）が、ビットコインETFやトークン化MMFでデジタルアセット市場での存在感を高める中、暗号資産デリバティブ取引の担保として、トークン化MMF「BUIDL」（ビ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coincollege.xyz/crypto-business/8944/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>豪ANZ銀行、ステーブルコインで年金給付を効率化：確定拠出年金制度改正への対応</title>
		<link>https://coincollege.xyz/crypto-business/8927/</link>
					<comments>https://coincollege.xyz/crypto-business/8927/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワイン丸]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coincollege.xyz/?p=8927</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/anzhestai3ur.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/anzhestai3ur.jpg 1920w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/anzhestai3ur-300x169.jpg 300w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/anzhestai3ur-800x450.jpg 800w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/anzhestai3ur-768x432.jpg 768w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/anzhestai3ur-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />オーストラリアの四大銀行の一つ、オーストラリア・ニュージーランド銀行（ANZ銀行）と年金基金大手HESTA（ヘスタ）は、ANZ銀行がパイロット発行した豪ドル連動のステーブルコイン「A$DC」を、確定拠出年金（スーパーアニ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coincollege.xyz/crypto-business/8927/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JPモルガンのOnyxとヘッジファンド大手ブレバン・ハワードの新たな提携</title>
		<link>https://coincollege.xyz/crypto-business/8863/</link>
					<comments>https://coincollege.xyz/crypto-business/8863/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワイン丸]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 05:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coincollege.xyz/?p=8863</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/jpmorganonxywoiu4.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/jpmorganonxywoiu4.jpg 1920w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/jpmorganonxywoiu4-300x169.jpg 300w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/jpmorganonxywoiu4-800x450.jpg 800w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/jpmorganonxywoiu4-768x432.jpg 768w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/jpmorganonxywoiu4-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />欧州最大のヘッジファンド、ブレバン・ハワード・アセット・マネジメントの暗号資産およびデジタル資産を運用する部門「Brevan Howard Digital（BH Digital）」が、米銀最大手のJPモルガンのトークン化 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coincollege.xyz/crypto-business/8863/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeribitがHashnoteのUSYCを証拠金担保の選択肢に追加</title>
		<link>https://coincollege.xyz/crypto-business/8888/</link>
					<comments>https://coincollege.xyz/crypto-business/8888/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くりぷとルーレット]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 18:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coincollege.xyz/?p=8888</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/02b457cf2d570d22470310f13991fb55.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/02b457cf2d570d22470310f13991fb55.jpg 1920w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/02b457cf2d570d22470310f13991fb55-300x169.jpg 300w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/02b457cf2d570d22470310f13991fb55-800x450.jpg 800w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/02b457cf2d570d22470310f13991fb55-768x432.jpg 768w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/02b457cf2d570d22470310f13991fb55-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />2024年10月9日、暗号資産オプション取引所最大手のDeribitは、Hashnoteが提供する「US Yield Coin（USYC）」を新たな証拠金担保の選択肢として追加することを発表した。USYCは米政府証券のリ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coincollege.xyz/crypto-business/8888/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI創業者が支援するArkham、ドミニカ共和国で暗号資産デリバティブ取引所を計画</title>
		<link>https://coincollege.xyz/crypto-business/8856/</link>
					<comments>https://coincollege.xyz/crypto-business/8856/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワイン丸]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 17:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coincollege.xyz/?p=8856</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/f62ded35001f38a958546368ccaf3276.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/f62ded35001f38a958546368ccaf3276.jpg 1920w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/f62ded35001f38a958546368ccaf3276-300x169.jpg 300w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/f62ded35001f38a958546368ccaf3276-800x450.jpg 800w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/f62ded35001f38a958546368ccaf3276-768x432.jpg 768w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/f62ded35001f38a958546368ccaf3276-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />2020年に設立されたブロックチェーンデータ企業Arkham Intelligence（アーカム・インテリジェンス）は、米OpenAI創業者のサム・アルトマン最高経営責任者（CEO）を含む複数の著名な投資家からの支援を受 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coincollege.xyz/crypto-business/8856/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>史上最大のオンチェーン・オプション取引がDeriveで成立</title>
		<link>https://coincollege.xyz/crypto-market/8860/</link>
					<comments>https://coincollege.xyz/crypto-market/8860/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[くりぷとルーレット]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 16:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coincollege.xyz/?p=8860</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/2f4313c56a891921c670ecfaa24693d7.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/2f4313c56a891921c670ecfaa24693d7.jpg 1920w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/2f4313c56a891921c670ecfaa24693d7-300x169.jpg 300w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/2f4313c56a891921c670ecfaa24693d7-800x450.jpg 800w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/2f4313c56a891921c670ecfaa24693d7-768x432.jpg 768w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/2f4313c56a891921c670ecfaa24693d7-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />分散型取引所Derive（旧Lyra）の共同創業者であるNick Forster氏は2024年10月12日に、史上最大のオンチェーン・オプション取引が成立したことをXに投稿した。取引額は1スキームで計25百万米ドルに達し [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coincollege.xyz/crypto-market/8860/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WisdomTreeのデジタルMMF、自社発行Visaデビットカードの決済利用に対応</title>
		<link>https://coincollege.xyz/crypto-business/8858/</link>
					<comments>https://coincollege.xyz/crypto-business/8858/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ワイン丸]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 14:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coincollege.xyz/?p=8858</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/wisdomtreepqw9g.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/wisdomtreepqw9g.jpg 1920w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/wisdomtreepqw9g-300x169.jpg 300w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/wisdomtreepqw9g-800x450.jpg 800w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/wisdomtreepqw9g-768x432.jpg 768w, https://coincollege.xyz/wp-content/uploads/2024/10/wisdomtreepqw9g-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />トークン化されたMMFの新たなユースケースビットコインETFの発行者としても知られる米WisdomTree（ウィズダムツリー）は９日、デジタルマネーマーケットファンド「WTGXX」を、WisdomTree Prime V [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coincollege.xyz/crypto-business/8858/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
